
Ti kommuner fra Moss i sør til Lillestrøm i nord. Hver av dem har egne grunnforhold, egne gebyrer og egne krav – og vi har laget en guide til hver.
Hva graving koster avhenger like mye av hvilken kommune du bor i som av hva du skal ha gjort.
Marin leire i Lillestrøm og Ås, hard drammensgranitt i Asker, sand og grus på Raet i Moss. Det avgjør timeforbruket.
Fra 2 616 kr i Oslo til 6 770 kr i Asker for å grave i kommunal vei. Nesten tre ganger forskjell på nabokommuner.
Lørenskog krever søknad for terrenginngrep under marin grense. Ås har eget søknadskrav på Moer og Solli Eldor. Lier bruker ikke engang samme søknadsportal som naboene.
Velg kommunen din under, så får du tallene som faktisk gjelder der.
Hver guide har lokale grunnforhold, kommunens gebyrer, hvor massen leveres og hva som kreves av dokumentasjon.
Gebyret for å grave i kommunal vei, hvor marin grense går, hvilken portal søknaden går gjennom og hvor massen leveres.
| Kommune | Gravegebyr | Marin grense | Søknad via | Massemottak |
|---|---|---|---|---|
| OsloMarin leire i nesten hele byggesonen | 2 616 krved ledningsarbeid | 221 moh | Søksys | Grønmo |
| BærumLeire ved fjorden, rombeporfyr i åsene | 4 998 krikke mva-pliktig | 215 moh | Geomatikk | Isi, Skui |
| AskerDrammensgranitt over det meste | 6 770 kreks. mva | 215 moh | Geomatikk | Yggeset |
| LillestrømRomerikes leirsletter, 40 kvikkleiresoner | 5 551 krper vei, ikke mva-pliktig | 200 moh | Geomatikk | ROAF Berger |
| LørenskogStrengest praksis under marin grense | 5 365 krper søknad | 210 moh | Geomatikk | ROAF Berger |
| DrammenLeire i dalbunnen, granitt i åssidene | 6 500 kruten årstall oppgitt | 200 moh | Ledningsportalen | Lindum / Lerpeveien |
| LierSeks kvikkleiresoner i Lierdalen | 3 750 kreks. mva (4 688 inkl.) | 220 moh | RosyWeb | Lyngås, Tranby |
| SkiSkimorenen deler leire fra fjell | 6 130 krper gate, inntil 1 mnd | 205–215 moh | Geomatikk | Bølstad / Oppegård |
| ÅsSøknadsplikt på Moer og Solli Eldor | 5 977 kr+ 3 623 saksbehandling | ca. 210 moh | as.gravearbeider.no | Bølstad |
| MossRaet gir sand og grus, ellers leire | 3 890 kr+ 1 230 kontroll | hele kommunen | moss.gravearbeider.no | Solgård |
Gebyrene gjelder graving i kommunal vei og er hentet fra kommunenes egne gebyrregulativ for 2026. Merk at kommunene oppgir beløpene på ulikt grunnlag – noen eks. mva, noen inkl., noen per vei eller gate. Se merknaden i tabellen.
Fyll ut ett skjema, så kobler vi deg med opptil tre kvalitetssikrede entreprenører i din kommune.